2024初夏大作战
天空真的好大 蓝色梦想朕的家
2024年5月 从今天起 做一个自律的人
一周只吃2次龙虾
做个减肥计划表。从160斤 瘦到 146斤。BMI合格指标,完成后出去旅游放松一下.
从5月26日开始计算 .完成后,更新到表格里面.
每日运动跟踪表
周1-2
日期 | 有氧运动 (时间/类型) | 力量训练 (部位/类型) | 打卡 |
---|---|---|---|
周一 | 30分钟 快走 | 全身训练 | |
周二 | 30分钟 跑步 | ||
周三 | 30分钟 骑自行车 | 全身训练 | |
周四 | 30分钟 快走 | ||
周五 | 30分钟 跑步 | 全身训练 | |
周六 | 30分钟 骑自行车 | ||
周日 | 休息 |
周3-4
日期 | 有氧运动 (时间/类型) | 力量训练 (部位/类型) | 打卡 |
---|---|---|---|
周一 | 35分钟 跑步 | 上半身训练 | |
周二 | 35分钟 跳绳 | 下半身训练 | |
周三 | 35分钟 快走 | 上半身训练 | |
周四 | 35分钟 跑步 | 下半身训练 | |
周五 | 35分钟 骑自行车 | 上半身训练 | |
周六 | 35分钟 快走 | 下半身训练 | |
周日 | 休息 |
周5-6
日期 | 有氧运动 (时间/类型) | 力量训练 (部位/类型) | 打卡 |
---|---|---|---|
周一 | 40分钟 跑步 | 上半身训练 | |
周二 | 40分钟 跳绳 | 下半身训练 | |
周三 | 40分钟 高强度间歇训练 (HIIT) | 上半身训练 | |
周四 | 40分钟 骑自行车 | 下半身训练 | |
周五 | 40分钟 快走 | 上半身训练 | |
周六 | 40分钟 跑步 | 下半身训练 | |
周日 | 休息 |
- 上半身训练: 包括但不限于俯卧撑、哑铃推举、引体向上等。
- 下半身训练: 包括但不限于深蹲、弓步、腿举等。
- 全身训练: 可以选择如俯卧撑、深蹲、平板支撑等多部位动作。
- 有氧运动类型: 可以根据个人喜好和条件选择,如快走、跑步、骑自行车等。
打卡记录方法
- 每日打卡: 在每日完成运动后,在对应的单元格中打勾或写“完成”。
- 每周总结: 每周末回顾一周的表现,记录体重变化、运动效果和需要改进的地方。
通过使用这个调整后的每日运动跟踪表,你可以系统地跟踪自己的运动情况,确保按照计划进行,同时根据实际情况进行调整。坚持使用这个打卡表,相信你可以顺利达到减肥目标。